Prislista
Hej alla idrottare!
På denna sida hittar du våra lokalers tim- och engångsvisa hyrespriser för juniorer och vuxna.
I prislistan ingår stadens subvention, dvs. ett ekonomiskt stöd, i alla tränings- och matchpriser för lokala föreningar, hobbygrupper och enskilda användare.
Följande faktorer har styrt utarbetandet av prislistan:
- Karlebys stads vilja att särskilt stödja junioridrotten
- Karleby Idrottspark Ab:s driftekonomiska kalkyl
- Bedömda användningsgrader per lokal
- Priser i Karleby stads övriga idrottsanläggningar
- Priser i jämförelsestäders idrottsanläggningar
- Priser för motsvarande idrottsanläggningar i Finland
I prislistan anges priser både för enskilda prestationsplatser och separat för olika helheter som lyfts fram i föreningsdiskussionerna. Föreningsdiskussionerna fortsätter fortfarande.
Större match- och tävlingsevenemang prissätts separat enligt varaktighet och lokalbehov.
Du kan också ladda ner och skriva ut prislistan i sin helhet.
Dagspriser
Priserna gäller vardagar kl. 7.30–16.00
Priser för idrottsanvändning, moms 13,5%.
I en träningstur ingår användningen av ett omklädningsgrum.
I matchpriset ingår: funktionärslokaler, två omklädningsrum, ingångar, läktararrangemang
| Utrymme | Precisering | Juniorer | Vuxna |
| Inomhusplan 1 segment | (1/3) 920m² | 22,80 € | 31,92 € |
| Inomhusplan 2 segment | (2/3) 1840m² | 39,90 € | 49,02 € |
| Inomhusplan 3 segment | (3/3) 2760m² | 62,70 € | 77,52 € |
| Badmintonplan | 1/12 | 5,68 € | 11,35 € |
| Löparbana: hela banan | 1600m² | 28,38 € | 39,73 € |
| Löparbana: samanvändning | 3,41 € | 5,68 € | |
| Friidrott: längdhopp | 5,68 € | 9,08 € | |
| Friidrott: höjdhopp | 5,68 € | 9,08 € | |
| Friidrott: stavhopp (kräver tre segment) | 62,70 € | 77,52 € | |
| Friidrott: kastbur | 5,68 € | 9,08 € | |
| Friidrott: löparbana + hopplatser + kastplats | 45,40 € | 51,08 € | |
| Friidrott: hela nedre våningen inkl. stavhopp | 85,13 € | 102,15 € | |
| Spegelsalen | 290m² | 17,03 € | 22,70 € |
| Kampsport 1, boxning | 330m² | 17,03 € | 22,70 € |
| Kampsport 2, brottningsmatta | 330m² | 17,03 € | 22,70 € |
| Kampsport 3, tatamimatta | 320m² | 17,03 € | 22,70 € |
| Redskapsgymnastik | 480m² | 28,38 € | 34,05 € |
| Tennis | 630m² | 22,70 € | 28,38 € |
| Konstgräsplan, hela planen | 51,08 € | 68,10 € | |
| Konstgräsplan, halva planen | 34,05 € | 45,40 € | |
| Träningsis 1 | 54,48 € | 85,13 € | |
| Träningsis 2 | 54,48 € | 85,13 € | |
| Tävlingsishallen | 54,48 € | 90,80 € |
| Tävlingsishallens sidoutrymmen | Juniorer | Vuxna | |
| Tatami | 6,81 € | 18,16 € | |
| Styrketräningssal | 18,16 € | 18,16 € | |
| Boxningssal | 18,16 € | 18,16 € | |
| Skjutbana | 24,97 € | 24,97 € | |
| Enskilt besök i sidoutrymmena, gemensam användning | 5,00 € | 5,00 € | |
| Enskilt besök i tävlingshallen, gemensam användning under markerade turer | 6,00 € | 6,00 € |
Kvällspriser
Priserna gäller vardagar kl 16 — 22.
Priser för idrottsanvändning, moms 13,5 %.
I en träningstur ingår användningen av ett omklädningsgrum.
I matchpriset ingår: funktionärslokaler, två omklädningsrum, ingångar, läktararrangemang.
| Utrymme | Precisering | Juniorer | Vuxna |
| Inomhusplan 1 segment | (1/3) 920m² | 31,92 € | 45,60 € |
| Inomhusplan 2 segment | (2/3) 1840m² | 49,02 € | 62,70 € |
| Inomhusplan 3 segment | (3/3) 2760m² | 77,52 € | 91,20 € |
| Badmintonplan | 1/12 | 11,35 € | 15,89 € |
| Löparbana: hela banan | 1600m² | 39,73 € | 56,75 € |
| Löparbana: samanvändning | 5,68 € | 9,08 € | |
| Friidrott: längdhopp | 9,08 € | 13,62 € | |
| Friidrott: höjdhopp | 9,08 € | 13,62 € | |
| Friidrott: stavhopp (kräver tre segment) | 77,52 € | 91,20 € | |
| Friidrott: kastbur | 9,08 € | 13,62 € | |
| Friidrott: löparbana + hopplatser + kastplats | 51,08 € | 79,45 € | |
| Friidrott: hela nedre våningen inkl. stavhopp | 102,15 € | 113,50 € | |
| Spegelsalen | 290m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Kampsport 1, boxning | 330m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Kampsport 2, brottningsmatta | 330m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Kampsport 3, tatamimatta | 320m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Redskapsgymnastik | 480m² | 34,05 € | 45,40 € |
| Tennis | 630m² | 28,38 € | 39,73 € |
| Konstgräsplan, hela planen | 68,10 € | 90,80 € | |
| Konstgräsplan, halva planen | 45,40 € | 56,75 € | |
| Träningsis 1 | 68,10 € | 102,15 € | |
| Träningsis 2 | 68,10 € | 102,15 € | |
| Tävlingsishallen | 68,10 € | 107,83 € |
| Tävlingsishallens sidoutrymmen | Juniorer | Vuxna | |
| Tatami | 6,81 € | 18,16 € | |
| Styrketräningssal | 18,16 € | 18,16 € | |
| Boxningssal | 18,16 € | 18,16 € | |
| Skjutbana | 24,97 € | 24,97 € | |
| Enskilt besök i sidoutrymmena, gemensam användning | 5,00 € | 5,00 € | |
| Enskilt besök i tävlingshallen, gemensam användning under markerade turer | 6,00 € | 6,00 € |
Veckoslutpriser
Priserna gäller under veckoslut kl. 7.30 – 22.
Priser för idrottsanvändning, moms 13,5 %.
I en träningstur ingår användningen av ett omklädningsgrum.
I matchpriset ingår: funktionärslokaler, två omklädningsrum, ingångar, läktararrangemang.
| Utrymme | Precisering | Juniorer | Vuxna |
| Inomhusplan 1 segment | (1/3) 920m² | 31,92 € | 45,60 € |
| Inomhusplan 2 segment | (2/3) 1840m² | 49,02 € | 62,70 € |
| Inomhusplan 3 segment | (3/3) 2760m² | 77,52 € | 91,20 € |
| Badmintonplan | 1/12 | 11,35 € | 15,89 € |
| Löparbana: hela banan | 1600m² | 39,73 € | 56,75 € |
| Löparbana: samanvändning | 5,68 € | 9,08 € | |
| Friidrott: längdhopp | 9,08 € | 13,62 € | |
| Friidrott: höjdhopp | 9,08 € | 13,62 € | |
| Friidrott: stavhopp (kräver tre segment) | 77,52 € | 91,20 € | |
| Friidrott: kastbur | 9,08 € | 13,62 € | |
| Friidrott: löparbana + hopplatser + kastplats | 51,08 € | 79,45 € | |
| Friidrott: hela nedre våningen inkl. stavhopp | 102,15 € | 113,50 € | |
| Spegelsalen | 290m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Kampsport 1, boxning | 330m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Kampsport 2, brottningsmatta | 330m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Kampsport 3, tatamimatta | 320m² | 22,70 € | 34,05 € |
| Redskapsgymnastik | 480m² | 39,73 € | 45,40 € |
| Tennis | 630m² | 28,38 € | 39,73 € |
| Konstgräsplan, hela planen | 68,10 € | 90,80 € | |
| Konstgräsplan, halva planen | 45,40 € | 56,75 € | |
| Träningsis 1 | 68,10 € | 102,15 € | |
| Träningsis 2 | 68,10 € | 102,15 € | |
| Tävlingsishallen | 68,10 € | 107,83 € |
| Tävlingsishallens sidoutrymmen | Juniorer | Vuxna | |
| Tatami | 6,81 € | 18,16 € | |
| Styrketräningssal | 18,16 € | 18,16 € | |
| Boxningssal | 18,16 € | 18,16 € | |
| Skjutbana | 24,97 € | 24,97 € | |
| Enskilt besök i sidoutrymmena, gemensam användning | 5,00 € | 5,00 € | |
| Enskilt besök i tävlingshallen, gemensam användning under markerade turer | 6,00 € | 6,00 € |
Matchevenemang
Priser för idrottsanvändning, moms 13,5 %.
I matchpriset ingår: funktionärslokaler, två omklädningsrum, ingångar, läktararrangemang.
| Utrymme | Precisering | Juniorer | Vuxna |
| Inomhusplan 1 segment | (1/3) 920m² | 41,50 € | 59,28 € |
| Inomhusplan 2 segment | (2/3) 1840m² | 63,73 € | 81,51 € |
| Inomhusplan 3 segment | (3/3) 2760m² | 100,78 € | 118,56 € |
| Badmintonplan | 1/12 | ||
| Löparbana: hela banan | 1600m² | ||
| Löparbana: samanvändning | |||
| Friidrott: längdhopp | |||
| Friidrott: höjdhopp | |||
| Friidrott: stavhopp (kräver tre segment) | |||
| Friidrott: kastbur | |||
| Friidrott: löparbana + hopplatser + kastplats | |||
| Friidrott: hela nedre våningen inkl. stavhopp | |||
| Spegelsalen | 290m² | 29,51 € | 44,27 € |
| Kampsport 1, boxning | 330m² | 29,51 € | 44,27 € |
| Kampsport 2, brottningsmatta | 330m² | 29,51 € | 44,27 € |
| Kampsport 3, tatamimatta | 320m² | 29,51 € | 44,27 € |
| Redskapsgymnastik | 480m² | ||
| Tennis | 630m² | 36,89 € | 51,64 € |
| Konstgräsplan, hela planen | 88,53 € | 118,04 € | |
| Konstgräsplan, halva planen | 59,02 € | 73,78 € | |
| Träningsis 1 | 74,91 € | 112,37 € | |
| Träningsis 2 | 74,91 € | 112,37 € | |
| Tävlingsishallen | 88,53 € | 161,74 € |
Träningsturer, övriga
Priserna gäller för icke-lokala hyrestagare.
Priser för idrottsanvändning, moms 13,5 %.
I en träningstur ingår användningen av ett omklädningsgrum.
| Utrymme | Precisering | Alla åldersklasser |
| Inomhusplan 1 segment | (1/3) 920m² | 72,96 € |
| Inomhusplan 2 segment | (2/3) 1840m² | 100,32 € |
| Inomhusplan 3 segment | (3/3) 2760m² | 145,92 € |
| Badmintonplan | 1/12 | |
| Löparbana: hela banan | 1600m² | 90,80 € |
| Löparbana: samanvändning | 14,53 € | |
| Friidrott: längdhopp | 21,79 € | |
| Friidrott: höjdhopp | ||
| Friidrott: stavhopp (kräver tre segment) | 145,92 € | |
| Friidrott: kastbur | 21,79 € | |
| Friidrott: löparbana + hopplatser + kastplats | 127,12 € | |
| Friidrott: hela nedre våningen inkl. stavhopp | 181,60 € | |
| Spegelsalen | 290m² | 54,48 € |
| Kampsport 1, boxning | 330m² | 54,48 € |
| Kampsport 2, brottningsmatta | 330m² | 54,48 € |
| Kampsport 3, tatamimatta | 320m² | 54,48 € |
| Redskapsgymnastik | 480m² | 72,64 € |
| Tennis | 630m² | 63,56 € |
| Konstgräsplan, hela planen | 145,28 € | |
| Konstgräsplan, halva planen | 90,80 € | |
| Träningsis 1 | 163,44 € | |
| Träningsis 2 | 163,44 € | |
| Tävlingsishallen | 172,52 € |
Matchevenemang, övriga
Priserna gäller under matchevenemangtider för icke-lokala hyrestagare.
Priser för idrottsanvändning, moms 13,5 %.
I matchpriset ingår: funktionärslokaler, två omklädningsrum, ingångar, läktararrangemang.
| Utrymme | Precisering | Alla åldersklasser |
| Inomhusplan 1 segment | (1/3) 920m² | 94,85 € |
| Inomhusplan 2 segment | (2/3) 1840m² | 130,42 € |
| Inomhusplan 3 segment | (3/3) 2760m² | 189,70 € |
| Badmintonplan | 1/12 | |
| Löparbana: hela banan | 1600m² | 118,04 € |
| Löparbana: samanvändning | 18,89 € | |
| Friidrott: längdhopp | 28,33 € | |
| Friidrott: höjdhopp | ||
| Friidrott: stavhopp (kräver tre segment) | 189,70 € | |
| Friidrott: kastbur | 28,33 € | |
| Friidrott: löparbana + hopplatser + kastplats | 165,26 € | |
| Friidrott: hela nedre våningen inkl. stavhopp | 236,08 € | |
| Spegelsalen | 290m² | 70,82 € |
| Kampsport 1, boxning | 330m² | 70,82 € |
| Kampsport 2, brottningsmatta | 330m² | 70,28 € |
| Kampsport 3, tatamimatta | 320m² | 70,82 € |
| Redskapsgymnastik | 480m² | 94,43 € |
| Tennis | 630m² | 82,63 € |
| Konstgräsplan, hela planen | 188,86 € | |
| Konstgräsplan, halva planen | 118,04 € | |
| Träningsis 1 | 212,47 € | |
| Träningsis 2 | 212,47 € | |
| Tävlingsishallen | 224,28 € |
